| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +39 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 8 | 里奥阿维 | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 13 | 维泽拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 |
| 14 | 法伦斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 |
| 15 | 沙维斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | -18 | 24 |
| 16 | 马德拉国民 | 28 | 5 | 6 | 17 | -27 | 21 |
| 17 | 通德拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | -30 | 19 |
| 18 | 贝伦人 | 28 | 3 | 6 | 19 | -38 | 15 |
70分领跑,近10轮8胜2平,攻防俱佳。前锋哲凯赖什打入22球,领跑射手榜。联赛还剩6轮,夺冠概率超过75%。
66分紧追,老将迪马利亚状态火热,但球队客场稳定性稍逊。4月20日直接对话波尔图将决定亚军归属。
62分排名第三,欧联杯已出局,专注联赛。塔雷米与加莱诺双枪合砍28球,但防守端近期有漏洞。
54分稳居第四,距离欧冠区8分,欧联杯资格较稳固。年轻中场奥尔塔是最大发现。


